Here is just an example of some of the equipment we have available to service your needs.
Payload Capacity: 15,000 Lbs | 6,800 Kgs
Payload Capacity W/ 4 Axle Pup: 78,000 Lbs | 35,450 Kgs
Payload Capacity With Tri-Axle Lead Trailer: 63,000 Lbs | 22,270 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 96,000 Lbs | 43,600 Kgs
Payload Capacity: 26,000 Lbs | 11,800 Kgs
Payload Capacity W/ 4 Axle Pup: 78,000 Lbs | 35,450 Kgs
Payload Capacity: 15,000 Lbs | 6,800 Kgs
Payload Capacity W/ 4 Axle Pup: 78,000 Lbs | 35,450 Kgs
Payload Capacity (W/ Deck): 23,000 Lbs | 10,450 Kgs
Payload Capacity (Without Deck) Hauling Tandem Trailer: 44,000 Lbs | 20,000 Kgs
Payload Capacity (Without Deck) Hauling Tri-Axle Trailer: 54,000 Lbs | 24,500 Kgs
Payload Capacity W/ Lead Trailer: 48,000 Lbs | 21,800 Kgs
Payload Capacity W/ Both Trailers: 83,700 Lbs | 38,045 Kgs
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 48,000 Lbs | 21,800 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 83,700 Lbs | 38,045 Kgs
Payload Capacity: 26,620 Lbs | 12,100 Kgs
Payload Capacity Hauling Tri-Axle Trailer: 50,700 Lbs | 23,000 Kgs
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 48,000 Lbs | 21,800 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 83,700 Lbs | 38,045 Kgs
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 48,000 Lbs | 21,800 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 83,700 Lbs | 38,045 Kgs
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 50,700 Lbs | 23,000 Kgs
Payload Capacity (W/ Deck): 23,000 Lbs | 10,450 Kgs
Payload Capacity (Without Deck) Hauling Tandem Trailer: 44,000 Lbs | 20,000 Kgs
Payload Capacity (Without Deck) Hauling Tri-Axle Trailer: 54,000 Lbs | 24,500 Kgs
This mobile crane truck has exceptional maneuverability in tight areas.
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 63,000 Lbs | 22,270 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 96,000 Lbs | 43,600 Kgs
This hydraulic crane has superior lifting power and is the most capable unit in our fleet.
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 63,000 Lbs | 22,270 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 96,000 Lbs | 43,600 Kgs
Payload Capacity W/ Tri-Axle Lead Trailer: 63,000 Lbs | 22,270 Kgs
Payload Capacity As B-Train Unit (W/ Rear Tandem Trailer): 96,000 Lbs | 43,600 Kgs